Articles Scintifiques
La conservation des versants contre les mouvements de masses, le cas de bab TAZA (RIF Occidental, Maroc), | Darif Jawad, Essami Abdelmajid, Ezzardi Abdelgani | International journal of innovation and applied studies | A (2019) , ISSN 2028-9324Vol.25 No.3, pp 1024-1033, IMPACT FACTOR4,279 |
Trésors vivants, biens communs et mise en tourisme de l'Agdal de Yagour dans la vallée du Zat - Haut Atlas Occidental Maroc | Said Boujrouf, Ayoub EL Ouarti, Fatima Ezzahra El Khadali, Said Abannay, Nada Baki, Carmen Romera et Véronica Blanco | Revue Maghreb-Machrek | n°1-2019, mars 2019 |
Emigration forced by climate change impacts on the hydrology, due to their reliance upon agriculture as livelihood . | Elaklaamohamed ,davidchinarro , cayetanofernandez , maria l.sierra | The international journal of the environment and water | , a(2019), vol 8 , issue 1, issn 2052-3408, impact factor value of 1.125 pp 1-14 |
he Natural Heritage Touristification In The High Atlas Of Marrakesh: « The Case Of Ourika’s Valley» | KoliiKhadija ,OueldChouata Fatima Ezzahra, Abatouy Omar | The International, Journal of the Environment and Water | A(2019), Vol 8,Issue 1, ISSN 2052-3408, Impact Factor Value of 1.125 pp 28-42 |
Le Rôle Des Acteurs Dans Le Développement Économique Et Social Dans Le Haut Atlas Central Une Approche À Travers Les Coopératives Féminines | MeryemMhijir, Fatima Amgar, Mohammed Elaklaa | The International, Journal of the Environment and Water. | A(2019) , Vol 8,Issue 3, ISSN 2052-3408, Impact Factor Value of 1.125 pp 1-11 |
L’eau Et Sa Consommation Dans Le Secteur Touristique Ville Marrakech | Amal Bourdoui | Journal of the Environment and Water | A(2019) , Vol 8,Issue 3, ISSN 2052-3408, Impact Factor Value of 1.125 pp 12-21 |
Transition énergétique de la mobilité durable (cas de la ville de Marrakech) | Monia El Moutaoukil | Journal of the Environment and Water | A(2019) , Vol 8,Issue 3, ISSN 2052-3408, Impact Factor Value of 1.125 pp 43-55 |
L’agriculture au défi du changement climatique : impacts sur la population et stratégies d’adaptation -Cas de la plaine du Haouz- Maroc. The International | JihaneElloutyty ,El Aklaa Mohamed | Journal of the Environment and Water | A (2019) , Vol 8,Issue 3, ISSN 2052-3408, Impact Factor Value of 1.125 pp 55-65 |
Gestion Intégrée Des Eaux Urbaines Étude De Cas : Marrakech | Amal Bourdoui , Anas Sayagh,MouniaElmotaoukila, AnassBenichou | The International, Journal of the Environment and Water | A(2019) , Vol 8,Issue 3, ISSN 2052-3408, Impact Factor Value of 1.125 pp78-87 |
l’eau : golfs et espaces verts ville de marrakech | Amal Bourdoui | Journal of the Environment and Water | A(2019) , Vol 8,Issue 3, ISSN 2052-3408, Impact Factor Value of 1.125 pp99-109 |
التيارات الأيديولوجية المعاصرة في العالم العربي رؤية تحليلية نقدية | ظريف جواد، مواق سعيد | مجلة العلوم الاجتماعية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ألمانيا –برلين، | العدد 10 ،2019 ISSN : 2568-6739 ص 202-218 |
التجديد الترابي: هل هو ضرورة ام صدفة في الذكاء الترابي وخلق المشاريع ؟ | سعيد ابناي ، مريم ايت نيصر | مجلة الاستراتيجية و التنمية ، الجزائر | المجلد 8 ،عددخاص،سنة 2019 ،ر.د.م.د : 0982- 2170، ، ص136- |
اعداد التراب بين المقاربة القطاعية و معيقات التدبير المندمج : حالة الجديدة و الصويرة | عبد المجيد هلال، مونية العوام | منشورات كلية الاداب و العلوم الإنسانية المحمدية ، المجال ،التراب،والمجتمعبالمغرب،تحولات،ديناميات ورهانات | 2019، ردمك 978-9954-704-09-7 ص 145- ص152 ، |
Apport des SIG et de Télédétection dans l’Etude de la dynamique de la forét : Cas des Micro –bassins d’Arhbalou n’ou Halima et de Tit n’Ziza (Atlas Béni Mellal,Maroc) | Mohamed El Aklaa , Leila Ifegh | Espace, Territoire et Société au Maroc : Mutation, Dynamiques et Enjeux, Edition Faculté des lettres et des sciences Humaine – Mohammedi | A 2019 , ISBN : 978-9954-704-09-7 |
Mise en tourisme, patrimonialisation des paysages : une déconstruction ou une reconstruction des représentations dans la vallée du Zat ? Haut Atlas de Marrakech » | Mariam AIT NICER, Said ABANNAY | International Journal of Planning, Urban and Sustainable Development | Février 2019, ISSN 2311-9004, Turquie |
عوائق وتحديات الولوجية للعلاجات الصحية بالمغرب، حالة الاطلس الكبير الغربي | عبد المجيد هلال ،صالح بويربيتان | المجلة الجغرافية السورية | العدد 32 ، 2019 |
المنظومات الواحية بالجنوب المغربي: الواقع ورهانات الاستدامة حالة واحة امكون | محمد ابولمان، عبد الجليل الكريفة | مجلة منشورات علوم جغرافية | 8 ماي2019، عدد 5454- ISSN2286 |
Cultural heritageenhancemet for tourism: the case Of the tanneries at the medina of marrakesh | Nour eddinenachouane Aicha knidiri | Turismo y patrimonio, | Turismo y patrimonio, n° 13, año 2019 Issn: 1680-9556 (impresa) Issn: 2313853x (digital) Pp 116-126 |
Les fondouks d’artisanat de Marrakech : de l’immatérialité du patrimoine à sa mise en scène touristique | Nour Eddine Nachouane et Aicha Knidiri | Hespéris-Tamuda | Hespéris-Tamuda LIV (1) (2019): 285-303 Pp 285 -303 |
Du bâtiment intelligent à la ville intelligente | Monia El Moutaoukil – Anas Benichou-Anas Sayach – Amal Bourdoui | International, Journal of Planning,Urban and Sustainable Development | A (2019), Vol 6, issue 1, ISSN 2311-9004, Impact Factor Value of 1.125 based on International Citation Report (ICR),pp 145-156 |
دينامية التجمعات الحضرية واشكالية توزيع خدمات المرافق المجتمعية بدير الاطلس الكبير المغربي، حالة امزميز | صالح بويريبتان, عبد المجيد هلال | مجلة التعمير والبناء جامعة إبن خلدون، تيارت، الجزائر | A (2019) Volume 3 Numero2 , page 109-128 ISSN: 2543-3970 |
Ressources en eau, sociétés et territoires méditerranéens. L’interdisciplinarité pour répondre aux défis du changement climatique | Bruno Romagny Vincent Simonneaux SaidBoujrouf Jeanne Riaux Salah Er-Raki | Natures Sciences Sociétés | Volume 27, Number 2, Avril/Juin 2019 , page 219-224, 2019 |
Chapitres d’ouvrage de recherche publiés
Images du Patrimoine mondial/Welterbebilder | Valorisation des plantes aromatiques e tmédicinales de la vallée de l’Ourika : Maroc | Mohamed El Aklaa Sara Lafraoui | LudolfPelizaeus AschendorffVerlag ISBN 978-3-402-13106-0 | 2019 |
Ouvrages de recherche publiés
الصويرة وإعادة التشكيل المجالي، واقع الحال وتحديات التنميةوالاستدامة | عبد المجيد هلال عبد الرحمن الذكاري مصطفى وادريم | Medina sud (مطبعة المدينة ) – كلميم - ردمك 978-9920-38-270-0 | 2019 |
Mutations des espaces urbains et approches de développement territorial durable | HilalAbdelmajidLokrifaAbdeljalilBoujrouf Said | LERMA | 2020 |
Activités Scintifiques
Activité | Type | Animation/Coordination | Fiche | Date |
---|---|---|---|---|
Méthodologie de la thèse, entretiens, analyse de discours, problématisation | Formation | Mme Marie Christine Fourny | 21/02/19 | |
Méthodologie de travail en sciences sociales + La notion ‘’Terrain’’ en anthropologie | Formation | Mr Toufik Ftaita | 05/03/19 | |
Méthodologie de recherche | Formation | Mme Meriem Ben Khallouk | 25/03/19 | |
Seminary about Academic writing in public audience | Formation | Mme Malgorzata Haladewicz-Poland | 07/05/19 | |
Le parcours pour la préparation d’une thèse | Formation | Mr Francisco Alavez- Mexico | 09/05/19 | |
Le parcours pour la préparation d’une thèse | Formation | Mme Baki Nada | 22/07/2019 | |
ANALYSE DES DONNEES EN SPSS | Formation | ES-SATTABI Othman | 04-05/03/2020 | |
Colloque International : La Gestion Territoriale des Villes et Défis de leur Durabilité | Organisation | Mr Hilal Abdelmjid | 03-04/04/19 | |
Colloque international : Migration, Mobilité, Mondialisation et Dynamiques Territoriales | Organisation | Mme Gebrati Fatima | 15-16/10/2019 | |
Table ronde sous le thème : Régionalisation Avancée et Tourisme au Maroc | Organisation | LERMA | 04/01/2020 | |
Journée Scientifique et d’information Organisé par LERMA Commune Tighdouine | Organisation | LERMA | 19 décembre 2018 | |
Conférences Organisée par LERMA et l’université OPOLE dans le cadre du programme ERASMUS PLUS | Organisation | FLSH MARRAKECH LERMA | 07-08-09-2019 |